Danh sách 11 dự án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội cập nhật.
Trong danh sách đợt này, hầu hết dự án chung cư đều thuộc 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Trong đó, chung cư Z34, U38 và U38A thuộc lô đất B6-CT01 ở Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm) là dự án có số lượng được mở bán nhiều nhất, với 2.461 căn.
Chung cư U26A, T26M, Z30 thuộc lô đất B4-CT01 (Gia Lâm) do CapitaLand phát triển cũng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park đủ điều kiện mở bán hơn 1.700 căn hộ đợt này.
- Danh sách 11 dự án hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán tại Hà Nội đến 15/3. (Nguồn: Sở Xây dựng Hà Nội)
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Số lượng | Loại hình |
1 | Chung cư Z38.1, Z38.2, Z38M.1 thuộc lô đất F3-CH04 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ-Vinhomes Park | Công ty Cổ phần HBI | Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm | 1.836 | Chung cư |
2 | Chung cư Z34, U38 và U38A thuộc lô đất B6-CT01 của dự án Khu đô thị Gia Lâm | Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An | Thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm | 2.461 | Chung cư |
3 | Chung cư U37A, U38A thuộc lô đất B6-CT02 và U37 thuộc lô đất B6-CT03 của dự án Khu đô thị Gia Lâm | Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh doanh Bình Minh | Thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm | 2.176 | Chung cư |
4 | Ô đất quy hoạch ký hiệu số 19-dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) | Công ty Cổ phần Bitexco | Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì | 36 | Thấp tầng |
5 | Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital | Công ty cổ phần đầu tư DIA | Các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và các xã Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức | 2.301 | Thấp tầng |
6 | Chung cư U26A, T26M, Z30 thuộc lô đất B4-CT01 của dự án Khu đô thị Gia Lâm | Công ty Cổ phần phát triển đầu tư kinh doanh bất động sản SV | Thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm | 1.733 | Chung cư |
7 | Công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại, nhà ở (có kết hợp bãi đỗ xe khu vực) tại ô đất TTDV03 thuộc khu đô thị mới An Hưng | Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị An Hưng | Khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông | 592 | Chung cư |
8 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại các ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô quy hoạch C12 và ô đất ký hiệu A7/TT2 thuộc ô quy hoạch C13 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thủ Đức | Phường Việt Hưng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên | 172 | Thấp tầng |
9 | Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II | Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long | Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm và phường Phú Thượng, quận Tây Hồ | 234 | Thấp tầng |
10 | Các ô đất thấp tầng các khu A, B, C, D, E, F của Dự án Khu chức năng đô thị - Green City | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | Các xã Tân Hội, xã Liên Trung, xã Tân Lập, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng | 2.279 | Thấp tầng |
11 | Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-20 đến TT-37, CX-05 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II | Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long | phường Phú Thượng, quận Tây Hồ | 175 | Thấp tầng |
Với nhà thấp tầng, trong 6 dự án có 2 dự án với nguồn cung mới trên 2.000 căn đều nằm ở phía Tây Hà Nội.
Cụ thể, khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital nằm tại các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức có khoảng 2.300 căn.
Khu chức năng đô thị Green City của Vingroup với 2.279 căn. Dự án nằm tại 4 xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung ở Đan Phượng, được chủ đầu tư ra mắt hôm 10/3.
Ở đợt phê duyệt này, dự án nhà giá rẻ vẫn tiếp tục vắng bóng.
Sau thời gian thị trường căn hộ Hà Nội rơi vào cảnh thiếu nguồn cung, nhiều đơn vị nghiên cứu dự báo nguồn cung sẽ tăng mạnh vài năm tới. Thực tế cho thấy nhiều dự án cũng có kế hoạch “ra hàng” để đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường.
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo tại Hà Nội và các đô thị vệ tinh ước tính đạt khoảng 37.000 sản phẩm trong năm 2025.
Tuy nhiên, phân khúc nhà ở bình dân sẽ tiếp tục khan hiếm. Nguồn cung từ các dự án nhà ở xã hội dự kiến tăng trưởng rõ rệt trong năm 2025 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn cung nhà ở toàn thị trường.
Loại hình căn hộ chung cư, chủ yếu là phân khúc có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên được dự báo tiếp tục dẫn dắt thị trường, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang.
CBRE dự báo nguồn cung thị trường Hà Nội có khoảng 31.000 căn hộ mới trong năm nay, chủ yếu ở các vùng ven như Đan Phượng, Long Biên, Đông Anh...
Hoặc